| Ranking | School | State | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reed College | OR |
| 2 | ![]() | Swarthmore College | PA |
| 3 | ![]() | Williams College | MA |
| 4 | ![]() | Davidson College | NC |
| 5 | ![]() | College of the Holy Cross | MA |
| 6 | ![]() | Grinnell College | IA |
| 7 | ![]() | Bryn Mawr College | PA |
| 8 | ![]() | Bates College | ME |
| 9 | Bowdoin College | ME | |
| 10 | ![]() | Oberlin College | OH |
| 11 | ![]() | Carleton College | MN |
| 12 | ![]() | Wabash College | IN |
| 13 | ![]() | Haverford College | PA |
| 14 | ![]() | Denison University | OH |
| 15 | ![]() | Macalester College | MN |
| 16 | ![]() | Smith College | MA |
| 17 | ![]() | Barnard College | NY |
| 18 | College of Wooster | OH | |
| 19 | ![]() | Middlebury College | VT |
| 20 | ![]() | Lawrence University | WI |


















